Образование
Информация о результатах приема по каждой специальности
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 г. 10 мес. | |||
2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
3 | 35.02.05 | Агрономия | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
4 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ОПОП | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 г. 10 мес. | |||
5 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
6 | 36.02.01 | Ветеринария | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
7 | 36.02.02 | Зоотехния | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
8 | 36.02.03 | Зоотехния | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 10 мес. | |||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ОПОП-П | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 г. 9 мес. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Код, шифр | Наименование специальности | Год приема | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Описание образовательной программы | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.02.03 | Зоотехния | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | |||||||||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
35.02.05 | Агрономия | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2020 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2020 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
36.02.01 | Ветеринария | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
36.02.02 | Зоотехния | |||||||||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | |||||||||
2024 | СПО-базовый | Очная | 2 года 9 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2023 | СПО-базовый | Очная | 2 года 9 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2022 | СПО-базовый | Очная | 2 года 9 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2019 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 2 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | |||
2018 | СПО-базовый | Очная | 3 года 10 месяцев | Просмотр | Просмотр | Нет |
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование детей и взрослых
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Срок действия лицензии на образовательную деятельность | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нет | Атлетическая гимнастика | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 180 часов | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
2 | Нет | Баскетбол | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 180 часов | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
3 | Нет | Плавание | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 90 часов | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
4 | Нет | Волейбол | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 180 часов | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
5 | Нет | Вокальный ансамбль "Домино" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
6 | Нет | Кружок "Агронавигатор" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 36 часов | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
7 | Нет | Танцевальный кружок "Болеро" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет | |
8 | Нет | Вокальный ансамбль "Долина-Диво" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Бессрочно | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет |
Документы, регламентирующие образовательный процесс по дополнительному образованию детей и взрослых
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, с приложением их в виде электронного документа (при наличии), подписанного электронной подписью | Ссылка на аннотации рабочих программ практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, с приложением их в виде электронного документа (при наличии), подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нет | Атлетическая гимнастика | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа мини-футбол 2023 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание спортивных секций 2023-2024 | Не предусмотрено |
2 | Нет | Баскетбол | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа баскетбол | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание спортивных секций 2023-2024 | Не предусмотрено |
3 | Нет | Плавание | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа плавание | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание спортивных секций 2023-2024 | Не предусмотрено |
4 | Нет | Волейбол | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа волейбол | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание спортивных секций 2023-2024 | Не предусмотрено |
5 | Нет | Вокальный ансамбль "Домино" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа вокальный ансамбль "Домино" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание работы кружков | Не предусмотрено |
6 | Нет | Кружок "Агронавигатор" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа кружок "Агронавигатор" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание работы кружков | Не предусмотрено |
7 | Нет | Танцевальный кружок "Болеро" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа танцевальный кружок "Болеро" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание работы кружков | Не предусмотрено |
8 | Нет | Вокальный ансамбль "Долина-Диво" | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Образовательная программа вокальный ансамбль "Долина-Диво" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Расписание работы кружков | Не предусмотрено |
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13321 | Лаборант химического анализа | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
2 | 18545 | Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
3 | 18545 | Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | Профессиональное обучение школьников | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
4 | Технология диагностики и обслуживания сх машин и оборудования | Повышение квалификации | Очная | 72 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Нет | |
5 | 23369 | Кассир | Профессиональное обучение | Очная | 152 .ч | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
6 | 13265 | Лаборант-микробиолог | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
7 | 13265 | Лаборант-микробиолог | Профессиональное обучение | Очная | 352 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
8 | 19067 | Сыродел | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
9 | 19067 | Сыродел | Профессиональное обучение школьников | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
10 | 11949 | Животновод | Профессиональное обучение | Очная | 372 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
11 | 15830 | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Профессиональное обучение | Очная | 200 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
12 | 15808 | Оператор по ветеринарной обработке животных | Профессиональное обучение | Очная | 156 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
13 | Основы груминга | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет | |
14 | 15415 | Овощевод | Профессиональное обучение | Очная | 144 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
15 | 18103 | Садовник | Профессиональное обучение | Очная | 114 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
16 | Использование информационных и сити-фермерских технологий | Повышение квалификации | Очная | 36 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет | |
17 | Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных | Повышение квалификации | Очная | 72 ч. | Бессрочно | Русский | Не предусмотрено | Производственная практика; Учебная практика. | Нет |
Документы, регламентирующие образовательный процесс по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
Документы, регламентирующие образовательный процесс по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
Наименование профессии | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график |
---|---|---|---|---|
13321 Лаборант химического анализа | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
18545 Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
18545 Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
23369 Кассир | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
13265 Лаборант-микробиолог ДПО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
13265 Лаборант-микробиолог ПО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
19067 Сыродел ПО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
19067 Сыродел (обучение школьников) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
11949 Животновод | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Основы груминга | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
15415 Овощевод | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
18103 Садовник | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Дополнительное профессиональное образование
Наименование профессии | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график |
---|---|---|---|---|
Технология диагностики и обслуживания сх машин и оборудования | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Использование информационных и сити-фермерских технологий | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам профессионального обучения
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам профессионального обучения
Наименование профессии, направление подготовки | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Иностранные граждане |
---|---|---|---|---|---|---|
13321 Лаборант химического анализа | очная | |||||
18545 Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | очная | 15 | ||||
18545 Слесарь по ремонту сх машин и оборудования | очная | 16 | ||||
23369 Кассир | очная | 20 | ||||
13265 Лаборант-микробиолог | очная | |||||
13265 Лаборант-микробиолог | очная | 24 | ||||
19067 Сыродел | очная | |||||
19067 Сыродел | очная | 24 | ||||
11949 Животновод | очная | 17 | ||||
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | очная | 38 | ||||
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных | очная | |||||
Основы груминга | очная | |||||
15415 Овощевод | очная | |||||
18103 Садовник | очная |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального образования
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального образования
Наименование профессии, направление подготовки | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Иностранные граждане |
---|---|---|---|---|---|---|
Технология диагностики и обслуживания сх машин и оборудования | очная | |||||
Использование информационных и сити-фермерских технологий | очная | |||||
Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных | очная | 25 |
Календарный график учебного процесса
Информация о численности обучающихся среднего профессионального образования
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Численность выпускников прошлого учебного года