Образование
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» осуществляет свою деятельность на основании бессрочной лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 8104 от 25.01.2016 г. и свидетельства государственной аккредитации учебного заведения № 4294 от 03.05.2018 г.
Срок действия государственной аккредитации — бессрочно.
Основной целью деятельности техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО) – программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Организация образовательного процесса регламентируется образовательными программами и расписанием занятий.
Содержание образования в техникуме определяется федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми техникумом самостоятельно.
Обучение в техникуме осуществляется на русском языке.
Информация о реализуемых образовательных программах на 01.09.2022 г. ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Код и наименование специальности | Уровень | Базовое образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Присваиваемая квалификация |
---|---|---|---|---|---|
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Техник-технолог |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Техник-технолог |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Техник-технолог |
35.02.05 Агрономия | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Агроном |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Технолог |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Техник — механик |
36.02.01 Ветеринария | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Ветеринарный фельдшер |
36.02.02 Зоотехния | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес | Зоотехник |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 9 мес. | Бухгалтер |
Информация о реализуемых образовательных программах на 01.09.2022 г.
Код и наименование специальности | Уровень | Базовое образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Присваиваемая квалификация |
---|---|---|---|---|---|
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Техник-технолог |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Техник-технолог |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Техник-технолог |
35.02.05 Агрономия | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Агроном |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Технолог |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Техник — механик |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Техник — механик |
36.02.01 Ветеринария | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Ветеринарный фельдшер |
36.02.02 Зоотехния | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес | Зоотехник |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | СПО-базовый | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бухгалтер |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
№ п\п | Код и наименование специальности | Год приема | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | |||||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2 | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
3 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
4 | 35.02.05 Агрономия | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
5 | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
6 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | |||||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
7 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
8 | 36.02.01 Ветеринария | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
9 | 36.02.02 Зоотехния | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
10 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | |||||
2022 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Да | ||
2021 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |||
2020 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2019 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет | ||
11 | 36.02.02 Зоотехния (очно-заочная форма обучения) | |||||
2018 | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Нет |
Профессиональное обучение
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения |
---|---|---|---|
17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья | Профессиональное обучение | Очная | 288 ч |
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Профессиональное обучение | Очная | 339 ч |
19205 Тракторист — машинист сельскохозяйственного производства | Профессиональное обучение | Очная | 304 ч |
11949 Животновод | Профессиональное обучение | Очная | 372 ч |
23369 Кассир | Профессиональное обучение | Очная | 180 ч |
Приёмщик молочной продукции | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Сыродел | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Овощевод защищённого грунта | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Пчеловод | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Лаборант химического анализа | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Грумер | Профессиональное обучение | Очная | 144 |
Календарный график учебного процесса
Информация о численности обучающихся среднего профессионального образования