Сведения о количестве поданных заявлений в ОГАПОУ «Корочанский СХТ» по каждой профессии, специальности
| Сведения о количестве поданных заявлений в ОГАПОУ «Корочанский СХТ» по каждой профессии, специальности по состоянию на 15 августа 2026 года |
|||
|---|---|---|---|
| Код и Наименование профессии/ специальности | Форма обучения | Количество мест для приема | Количество поданных заявлений |
| 35.02.20 Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Очная | 25 | 54 |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 25 | 54 |
| 35.02.05 Агрономия | Очная | 50 | 107 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | Очная | 65 | 89 |
| 36.02.01 Ветеринария | Очная | 65 | 113 |
| 36.02.03 Зоотехния | Очная | 25 | 58 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 25 | 44 |
| Итого | 280 | 519 | |
