Олимпиада по математике
| № | Ф.И.О. | Ф.И.О. преподавателя | Наименование образовательной организации | мак. 50 б. | место |
| 1 | Василенко Анна | Степаненко Ольга Сергеевна | ОГАПОУ «Корочанский СХТ» | 47,6 | 1 место |
| 2. | Аникина Екатерина | Усенко Ольга Александровна | ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» | 45,73 | 2 место |
| Ходаков Егор | Журавель Надежда Викторовна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 44 | 3 место | |
| Черкашин Иван Николаевич | Собенко Оксана Анатольевна | ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» | 44 | 3 место | |
| Ашуралиев Умед | Сивкова Елена Алексеевна | ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» | 38,4 | призер | |
| Богданов Даниил | Никонова Наталья Олеговна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 36 | призер | |
| Нефедов Никита | Гроза Надежда Алексеевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 35,2 | призер | |
| Цигельник Алексей | Бараненко Елена Анатольевна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 33,73 | призер | |
| Горбачева Ксения | Провоторова Надежда Степановна | ОГАПОУ «Алексеевский колледж» | 33,4 | призер | |
| Пивовар Мария Андреевна | Тамистова Ольга Борисовна | ОГАПОУ «Алексеевский колледж» | 32,6 | призер | |
| Луханина Виктория | Чепурных Елена Михайловна | ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» | 32,6 | призер | |
| Сасалина Алена | Котенева Кристина Петровна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 32,2 | призер | |
| Заичко Дмитрий | Шатило Валентина Анатольевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 30,93 | призер | |
| Азаров Артем | Лукьянова Екатерина Павловна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 30,4 | призер | |
| Дудкина Валерия Сергеевна | Киреева Ольга Владимировна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 30,4 | призер | |
| Бородин Даниил | Сапожникова Галина Васильевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 29,73 | призер | |
| Семенюта Нелли | Глухова Людмила Алексеевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 29,73 | призер | |
| Сыренко Николай | Тарасова Ангелина Сергеевна | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 29,2 | призер | |
| Лерх Артур | Ефименко Дарья Леонидовна | ОГАПОУ «Корочаснкий СХТ» | 28,87 | призер | |
| Левченко Вадим | Куприянова Любовь Александровна | ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» | 28,53 | призер | |
| Хитров Егор | Спицына Ольга Сергеевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 28,53 | призер | |
| Рожнов Дмитрий | Шагаева Татьяна Николаевна | ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» | 28 | призер | |
| Тетерин Владислав | Иващенко Юлия Сергеевна | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 28 | призер | |
| Заика Олег | Суняйкина Наталья Петровна | ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» | 27 | призер | |
| Базаев Евгений | Стрельцова Елена Анатольевна | ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум» | 25,4 | призер | |
| Гальцова Алина | Кузьмина Юлия Сергеевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 25,4 | призер | |
| Волобуева Татьяна | Сокольникова Наталья Васильевна | ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» | 25 | участник | |
| Ильминская Виктория | Коржова Марина Юрьевна | ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» | 21,53 | участник | |
| Лаптиев Денис | Смирнова Ирина Николаевна | ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» | 16,53 | участник | |
| Миляева Дарья | Савченко Людмила Сергеевна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | 12 | участник |
Олимпиада по химии
| № | Ф.И.О. | Ф.И.О. преподавателя | Наименование образовательной организации | мак. 30 б. | место |
| 1. | Солоха София | Алейникова Алевтина Георгиевна | ОГАПОУ «Корочанский СХТ» | 30 | абсолютный победитель |
| 2. | Бударный Илья | Коновалова Юлия Борисовна | ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» | 28 | 1 место |
| 3. | Бухтиярова Анна | Воробьева Ольга Николаевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 27 | 2 место |
| 4. | Довгополая Людмила | Бобрешова Инна Юрьевна | ОГАПОУ «Бирючанский техникум» | 27 | 2 место |
| 5. | Чулкова Виктория | Батракова Ольга Валентиновна | ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» | 25 | 3 место |
| 6. | Назаренко Оксана | Кузнецова Елена Николаевна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 25 | 3 место |
| 7 | Миляева Дарья | Кубрина Ольга Ивановна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | 20 | призер |
| 8 | Петров Александр | Васильева Яна Валерьевна | ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» | 20 | призер |
| 9 | Ткачев Александр | Потапова Юлия Ивановна | ОГАПОУ «Валуйский колледж» | 20 | призер |
| 10 | Лысов Иван | Немцева Евгения Геннадьевна | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 19 | призер |
| 11 | Близнюк Ангелина | Масленникова Евгения Владимировна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 18 | призер |
Олимпиада по биологии
| № | Ф.И.О. | Ф.И.О. преподавателя | Наименование образовательной организации | мак. 35,5 б. | место |
| 1 | Приходько Виктория | Грищенко Нина Ивановна | ОГАПОУ «Корочанский СХТ» | 35 | 1 место |
| 2 | Борченко Татьяна | Чувайлова Наталья Алексеевна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 30,17 | 2 место |
| 3 | Феденко Елена | Батракова Ольга Валентиновна | ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» | 29 | 3 место |
| 4 | Зинченко Татьяна | г. Валуйки | 27,83 | призер | |
| 5 | Должиков Богдан | Коновалова Юлия Борисовна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 23,5 | призер |
| 6 | Устинова Анна | Станиславская Виктория Юрьевна | ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» | 22,33 | призер |
| 7 | Посохов Никита | Боева Валентина Алексеевна | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | 20,17 | призер |
| 8 | Сопов Артем | Васильева Яна Валерьевна | ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» | 19,17 | призер |
| 9 | Ярославцев Илья | Немцева Евгения Геннадьевна | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 18,83 | призер |
| 10 | Шевченко Егор | Мартынова Софья Сергеевна | ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» | 12,83 | участник |
| 11 | Чулкова Виктория | Батракова Ольга Валентиновна | ОГАПОУ Дмитриевский аграрный колледж | 2,5 | участник |
Олимпиада по физике
| № | Ф.И.О. | Ф.И.О. преподавателя | Наименование образовательной организации | мак. 70 б. | место |
| 1 | Рябинина Валерия | Бакланов Дмитрий Александрович | ОГАПОУ «Корочанский СХТ» | 63 | 1 место |
| 2 | Шмат Денис | Гроза Надежда Алексеевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 52,5 | 2 место |
| 3 | Божко Артём Владимирович | Деревнина Оксана Владимировна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 51 | 3 место |
| 4 | Григоревский Александр | Иванов Александр Анатольевич | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 46,33 | призер |
| 5 | Сыренко Николай | Зенин Роман Алексеевич | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 45 | призер |
| 6 | Кипреев Илья | Еськова Татьяна Михайловна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 43,71 | призер |
| 7 | Тырнова Дарья | г.Белгород | 42,05 | призер | |
| 8 | Акимов Алексей | Дручинина Оксана Романовна | ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж” | 38,17 | призер |
| 9 | Корнилова Светлана | Шилова Тамара Ивановна | ОГАПОУ «Борисовский агромеханичекий техникум» | 38 | призер |
| 10 | Жуков Александр | Ключникова Наталья Викторовна | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 37,75 | призер |
| 11 | Юдин Максим | Новикова Лариса Владимировна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж» | 34,42 | участник |
| 12 | Ходаков Егор | Шепелева Раиса Александровна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 33,05 | участник |
| 13 | Барсукова Екатерина | Никонова Наталья Олеговна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 26,38 | участник |
| 14 | Жеребцов Сергей | Дорошева Валентина Петровна | ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» | 25,8 | участник |
Олимпиада по информатике
| № | Ф.И.О. | Ф.И.О. преподавателя | Наименование образовательной организации | мак. 10 б. | место |
| Лисавцов Данил | Бузулуцкова Наталья Всеволодовна | ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» | 10 | абсолютный победитель | |
| Суджанский Никита | Русаленко Ольга Николаевна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | 10 | абсолютный победитель | |
| Куряков Максим | Лукьянова Екатерина Павловна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 9 | 1 место | |
| Горшков Алексей | Галицкая Елена Евгеньевна | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | 8 | 2 место | |
| Тикунова Екатерина | Крячко Любовь Павловна | ОГАПОУ «Борисовский агромеханичекий техникум» | 8 | 2 место | |
| Борисов Олег | Колеснтченко Светлана Михайловна | ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» | 7 | 3 место | |
| Гальцова Алина | Челомбитько Елена Михайловна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 7 | 3 место | |
| Коноваленко Владимир | Шумакова Анна Анатольевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 7 | 3 место | |
| Мороков Иван | Спицына Ольга Сергеевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 6,5 | призер | |
| Денякина Карина | Дураков Сергей Геннадьевич | ОГАПОУ «Валуйский колледж» | 6 | призер | |
| Бондарев Андрей | Сапожникова Галина Васильевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 5 | призер | |
| Васильев Артем | Филатова Евгения Николаевна | ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» | 5 | призер | |
| Тарарыев Матвей | Шатило Валентина Анатольевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 5 | призер | |
| Федотенков Дмитрий | Симонова Александра Николаевна | ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» | 5 | призер | |
| Чечёта Евгений | Глухова Людмила Алексеевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | 5 | призер | |
| Акулов Роман | Семёнов Сергей Сергеевич | ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» | 4 | участник | |
| Божок Владимир | Морозова Лариса Алексеевна | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | 2 | участник | |
| Борисов Дмитрий | Чеботарева Александра Васильевна | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | 2 | участник |
