Результаты олимпиады по информатике
№ п/п | ФИО | Учебное заведение | ФИО преподавателя | Количество баллов | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калинкина Варвара Андреевна | ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум" | Романова Юлия Александровна | 28 | 1 место |
2 | Малицкая Мария Александровна | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Переволоцкая Ирина Николаевна | 27 | 2 место |
3 | Марков Владислав Сергеевич | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Толстошеина Светлана Владимировна | 27 | 2 место |
4 | Матяш Анастасия Сергеевна | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Сомова Надежда Сергеевна | 27 | 2 место |
5 | Савостин Михаил Сергеевич | ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» | Чеботарева Александра Васильевна | 27 | 2 место |
6 | Бурлуцкий Илья Валерьевич | ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | Бузулуцкова Наталия Всеволодовна | 26 | 3 место |
7 | Мишустина Елена Александровна | ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж" | Есаулкова Ольга Васильевна | 26 | 3 место |
8 | Старцева Кристина Витальевна | ОГАПОУ "Белгородский индустриальный колледж" | Сапожникова Галина Васильевна | 26 | 3 место |
9 | Лактионова Евгения Александровна | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Шевцова Светлана Ивановна | 25 | призёр |
10 | Лосев Данил Александрович | ОГАПОУ "Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса" | Корешкова Марина Владимировна | 25 | призёр |
11 | Самойлов Никита Александрович | ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | Логвинова Елена Викторовна | 25 | призёр |
12 | Светличная Алиса Андреевна | ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж" | Саликова Юлия Викторовна | 25 | призёр |
13 | Семёнов Артем Владимирович | ОГАПОУ "Яковлевский политехнический техникум" | Коваленко Анастасия Алексеевна | 25 | призёр |
14 | Грайворонский Андрей Юрьевич | ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» | Спицына Ольга Сергеевна | 24 | призёр |
15 | Куропаткина София Александровна | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Бауэр Наталья Ивановна | 24 | призёр |
16 | Ломакина Арина Борисовна | ОГАПОУ "Белгородский индустриальныйый колледж" | Глухова Людмила Алексеевна | 24 | призёр |
17 | Ломакина Ирина Борисовна | ОГАПОУ "Белгородский индустриальныйый колледж" | Ильминский Константин Викторович | 24 | призёр |
18 | Топчий Евгений Владиславович | ОГАПОУ "Новооскольский колледж" | Русаленко Ольга Николаевна | 24 | призёр |
19 | Жангурова Кристина Романовна | ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" | Карпеня Анастасия Игоревна | 23 | призёр |
20 | Стрижеус Николай Вячеславович | ОГАПОУ "Новооскольский колледж" | Стребкова Валерия Викторовна | 23 | призёр |
21 | Чобану Захар Константинович | ОГАПОУ "Белгородский индустриальный колледж" | Шатило Валентина Анатольевна | 23 | призёр |
22 | Любивая Виктория Алексеевна | ОГАПОУ "Шебекинский техникум промышленности и транспорта" | Славгородская Наталья Николаевна | 22 | призёр |
23 | Потетюрин Иван Сергеевич | ОГАПОУ "Бирючанский техникум" | Есютина Галина Васильевна | 22 | призёр |
24 | Сикачева Анастасия Владимировна | ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж" | Бахматова Юлия Вячеславовна | 21 | призёр |
25 | ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" | 21 | |||
26 | Барминов Егор Алексеевич | ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | Безухова Елена Александровна | 20 | призёр |
27 | Кревошея Артём Андреевич | ОГАПОУ "Валуйский индустриальный техникум" | Синченко Евгения Владимировна | 20 | призёр |
28 | Барков Алексей Фёдорович | ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум" | Семёнов Сергей Сергеевич | 19 | призёр |
29 | Пожидаева Дарья Алексеевна | ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | Морозова Лариса Алексеевна | 18 | призёр |
30 | Котельва Екатерина Алексеевна | ОГАПОУ "Шебекинский техникум промышленности и транспорта" | Гончаренко Татьяна Ивановна | 16 | призёр |
31 | Одинцов Александр Игоревич | ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж" | Фатьянова Татьяна Борисовна | 15 | участник |
32 | Сальникова Ульяна Анатольевна | ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум" | Тарарин Владимир Владимирович | 15 | участник |
33 | Мовенко Вячеслав Иванович | ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" | Макаренко Екатерина Павловна | 10 | участник |
34 | Терентьев Кирилл Иванович | ОГА ПОУ "Яковлевский политехнический техникум" | Кошелева Ирина Васильевна | 8 | участник |
35 | Фаткулин Матвей Давидович | ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" | Решетняк Кристина Валерьевна | 8 | участник |
36 | Митин Руслан Викторович | ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум" | Ткач Светлана Николаевна | 5 | участник |
Результаты олимпиады по химии
№ п/п | ФИО | Образовательное учреждение | ФИО преподавателя | Количество баллов | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Извекова Виктория Владимировна | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Воробьева Ольга Николаевна | 25 | 1 место | |
2 | Плясова Яна Олеговна | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Авилова Яна Олеговна | 23 | 2 место | |
3 | Русанов Ярослав Алексеевич | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Новикова Алла Васильевна | 22 | 3 место | |
4 | Жданова Анастасия Андреевна | ОГАПОУ “Белгородский техникум промышленности и сферы услуг” | Лопанова Е.В. | 19 | призер | |
5 | Никулин Станислав Юрьевич | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Алейникова Алевтина Георгиевна | 19 | призер | |
6 | Шевченко Кения Романовна | ОГАПОУ “Шебекинский техникум промышленности и транспорта” | Шумских Анна Александровна | 17 | участник | |
7 | Сидоров Иван Юрьевич | ОГА ПОУ “Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.” | Рустамова Яна Валерьевна | 15 | участник | |
8 | Рудавина Диана Александровна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Кубрина Ольга Ивановна | 14 | участник | |
9 | Мирошников Павел Валерьевич | ОГАПОУ “Бирючанский техникум” | Бобрешова Инна Юрьевна | 14 | участник | |
10 | Хамраева Юлиана Дмитриевна | ОГАПОУ “Дмитриевский аграрный колледж “ | Батракова Ольга Валентиновна | 13 | участник | |
11 | Кравченко Александра Андреевна | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Орлова Дарья Александровна | 13 | участник | |
12 | Калайда Ника Юрьевна | ОГАПОУ “Борисовский агромеханический техникум | Стародубцев Александр Иванович | 11 | участник | |
13 | Кузьмина Анжелика Игоревна | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Писанка Лариса Петровна | 11 | участник | |
14 | Смирнова Полина Алексеевна | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Солодилова Татьяна Юрьевна | 10 | участник | |
15 | Попов Иван Николаевич | ОГАПОУ “Алексеевский агротехнический техникум” | Хохлова Екатерина Федоровна | 9 | участник | |
16 | Черемисова Карина Александровна | ОГАПОУ “Губкинский горно- политехнический колледж” | Протопопова Елена Александровна | 9 | участник | |
17 | Мартышов Максим Александрович | ОГАПОУ “Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса” | Борозненко Светлана Викторовна | 9 | участник | |
18 | Уваров Артём Дмитриевич | ОГАПОУ “Ютановский агромеханический техникум им Евграфа Петровича Ковалевского” | Прокофьева Татьяна Петровна | 9 | участник | |
19 | Щербинина Арина Алексеевна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Савенкова Галина Владимировна | 9 | участник | |
20 | Кулешов Артем Романович | ОГАПОУ “Яковлевский политехнический техникум” | Арбузова Елена Ивановна | 7 | участник | |
21 | Уваров Артём Дмитриевич | ОГАПОУ “Ютановский агромеханический техникум им Евграфа Петровича Ковалевского” | Прокофьева Татьяна Петровна | 7 | участник | |
22 | Власенко Артем Евгеньевич | ОГАПОУ “Ракитянский агротехнологический техникум” | участник | |||
Результаты олимпиады по физике
№ п/п | ФИО | Образовательная организация | ФИО преподавателя | Количество баллов | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шестухин Дмитрий Александрович | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Бакланов Дмитрий Александрович | 34 | 1 место |
2 | Веремееенко Сергей Вячеславович | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Еськова Татьяна Михайловна | 29 | 2 место |
3 | Форов Владимир Витальевич | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Лукинова Любовь Павловна | 28 | 3 место |
4 | Германенко Богдан Алексеевич | ОГАПОУ “Белгородский политехнический колледж” | Болотова Алла Владимировна | 27.5 | призер |
5 | Кузнецов Михаил Александрович | ОГАПОУ “Алексеевский агротехнический техникум” | Будянский Борис Алексеевич | 27 | призер |
6 | Марков Владислав Сергеевич | ОГАПОУ “Белгородский педагогический колледж” | Романова Наталья Ивановна | 26.5 | призер |
7 | Стопычева Екатерина Евгеньевна | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Проскурина Александра Юрьевна | 25.5 | призер |
8 | Кожевников Павел Владимирович | ОГАПОУ “Ракитянский агротехнологический техникум” | Шепелева Раиса Александровна | 25.5 | призер |
9 | Шамагин Мирон Витальевич | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Мельниченко И.В | 25.5 | призер |
10 | Ясинский Анатолий Александрович | «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» | Вашанова Тамара Петровна | 24.5 | призер |
11 | Никифоров Игорь Олегович | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Теремязев Сергей Николаевич | 24 | призер |
12 | Лавров Максим Андреевич | ОГАПОУ “Белгородский машиностроительный техникум” | Алешкина Алла Михайловна | 24 | призер |
13 | Зоря Алина Алексеевна | ОГАПОУ “Борисовский агромеханический техникум” | Шилова Тамара Ивановна | 23.5 | призер |
14 | Зиньков Лев Сергеевич | ОГАПОУ “Валуйский индустриальный техникум” | Синченко Евгения Владимировна | 22.5 | призер |
15 | Цуканова Кристина Алексеевна | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Назаренко Николай Викторович | 22.5 | призер |
16 | Полищук Екатерина | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | Гордеева Анна Евгеньевна | 22 | призер |
17 | Таранин Павел Сергеевич | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Шагаева Татьяна Николаевна | 20.5 | призер |
18 | Водяницкий Данил Сергеевич | ОГАПОУ “Яковлевский политехнический техникум” | Белавская Елена Александровна | 19 | участник |
19 | Шеховцова Ирина Андреевна | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Бобрышева Ирина Викторовна | 18.5 | участник |
20 | Дмитриев Никита Дмитриевич | ОГАПОУ “Белгородский политехнический колледж” | Иванов Александр Анатольевич | 18 | участник |
21 | Сафонов Иван Васильевич | ОГАПОУ “Ютановский агромеханический техникум им. Е.П.Ковалевского” | Колтунова Ольга Альбертовна | 17.5 | участник |
22 | Фиронов Артём Владимирович | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Емельянова Алла Николаевна | 17 | участник |
23 | Чернов Игнатий Николаевич | ОГАПОУ “Яковлевский политехнический техникум” | Белоусов Андрей Владимирович | 12.5 | участник |
Результаты олимпиады по биологии
№ п/п | ФИО | Образовательная организация | ФИО преподавателя | Количество правильных ответов | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пшеничных Станислав Артемович | ОГАПОУ “Ракитянский агротехнологический техникум” | Чувайлова Наталья Алексеевна | 38 | 1 место |
2 | Исаенко Данил Сергеевич | ОГАПОУ “Бирючанский техникум” | Чмулёва Оксана Владимировна | 38 | 1 место |
3 | Антипов Олег Вячеславович | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Новикова Алла Васильевна | 38 | 1 место |
4 | Щербатых Снежана Александровна | ОГАПОУ “Яковлевский педагогический колледж” | Архипкина Ольга Васильевна | 37 | 2 место |
5 | Симонова Алина Алексеевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | Коновалова Юлия Борисовна | 37 | 2 место |
6 | Васильева Надежда Сергеевна | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Воробьева Ольга Николаевна | 36 | 3 место |
7 | Черноиванова Виктория Андреевна | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Савенкова Нина Николаевна | 36 | 3 место |
8 | Збицкий Максим Александрович | ОГАПОУ “Белгородский Индустриальный Колледж” | Сорокина Галина Ивановна | 35 | призер |
9 | Стрижеус Николай Вячеславович | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Новикова Лариса Владимировна | 35 | призер |
10 | Салаватов Роман Александрович | ОГАПОУ “Валуйский индустриальный Техникум” | Папанова Анна Ивановна | 34 | призер |
11 | Бондарева Евгения Алексеевна | ОГАПОУ “Дмитриевский аграрный колледж” | Мартынова София Сергеевна | 34 | призер |
12 | Овсянникова Алина Александровна | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Протопопова Елена Александровна | 34 | призер |
13 | Енина Светлана Сергеевна | ОГА ПОУ “Вейделевский техникум имени Грязнова В.М.” | Рустамова Яна Валерьевна | 33 | призер |
14 | Весельев Данил Александрович | ОГАПОУ “Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса” | Хлопина Ольга Борисовна | 31 | призер |
15 | Деренченко Виктория Алексеевна | ОГАПОУ “Алексеевский агротехнический техникум” | Хохлова Екатерина Федоровна | 30 | призер |
16 | Стрельникова Вероника Алексеевна | ОГАПОУ Белгородский педагогический колледж | Бурченко Татьяна Васильевна | 29 | призер |
17 | Дрогачев Максим Александрович | ОГАПОУ “Ютановский агромеханический техникум им Евграфа Петровича Ковалевского” | Прокофьева Татьяна Петровна | 29 | призер |
18 | Кравченко Александра Андреевна | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Орлова Дарья Александровна | 29 | призер |
19 | Брусенская Ксения Дмитриевна | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Лаас Наталья Федоровна | 27 | призер |
20 | Кормилин Никита Алексеевич | ОГАПОУ “Шебекинский техникум промышленности и транспорта” | Городова Валентина Ивановна | 26 | призер |
21 | Медведев Марк Максимович | Техникум общественного питания | Солодилова Татьяна Юрьевн | 24 | призер |
22 | Лавров Максим Андреевич | ОГАПОУ “Белгородский машиностроительный техникум” | Билько Анастасия Анатольевна | участник |
Результаты олимпиады по географии
№ | ФИО | Образовательное учреждение | ФИО преподавателя | Количество правильных ответов | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юдин Артём Дмитриевич | ОГАПОУ “Дмитриевский аграрный колледж” | Батракова Ольга Валентиновна | 25 | 1 место |
2 | Бабенкова Екатерина Николаевна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Шевченко Владимир Васильевич | 22 | 2 место |
3 | Казакова Виктория Тимофеевна | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Мирошниченко Татьяна Алексеевна | 22 | 2 место |
4 | Шепелев Яков Сергеевич | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Толмачева Анжелика Николаевна | 22 | 2 место |
5 | Фисенко Татьяна Николаевна | ОГАПОУ “Бирючанский техникум” | Чмулёва Оксана Владимировна | 22 | 2 место |
6 | Шевченко Игорь Алексеевич | ОГАПОУ “Ровеньский политехнический техникум” | Кобзева Наталья Ивановна | 21 | 3 место |
7 | Щербинина Арина Алексеевна | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Савенкова Галина Владимировна | 21 | 3 место |
8 | Щербатых Снежана Александровна | ОГАПОУ “Яковлевский педагогический колледж” | Чмых Виктория Игоревна | 20 | призер |
9 | Ляшенко Александр Васильевич | ОГАПОУ “Белгородский техникум общественного питания” | Назаренко Николай Викторович | 19 | призер |
10 | Точилин Роман Геннадьевич | ОГАПОУ “Ракитянский агротехнологический техникум” | Вахбиева Эльмира Шамурадовна | 19 | призер |
11 | Гимзиков Артем Вадимович | ОГАПОУ “Белгородский машиностроительный техникум” | Билько Анастасия Анатольевна | 18 | призер |
12 | Савенко Елизавета Дмитриевна | ОГАПОУ “Белгородский педагогический колледж” | Филатова Елена Ивановна | 17 | призер |
13 | Горлопаев Евгений Вадимович | ОГАПОУ “Алексеевский агротехнический техникум” | Николаева Елена Михайловна | 17 | призер |
14 | Товдиряков Евгений Евгеньевич | ОГАПОУ “Валуйский индустриальный техникум” | Папанова Анна Ивановна | 16 | призер |
15 | Перунова Татьяна Макаровна | ОГАПОУ “Белгородский техникум промышленности и сферы услуг” | Алавердян Артем Левушович | 15 | участник |
16 | Жуненко Даниил Андреевич | ОГАПОУ “Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М” | Бекарюченко Галина Викторовна | 14 | участник |
17 | ОГАПОУ “Ютановский агромехагический техникум имени Е.П Ковалевского” | Глущенко Анастасия Вугаровна | 11 |
Результаты олимпиады по математике
№ п/п | ФИО | Образовательное учреждение | ФИО преподавателя | Количество правильных ответов | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Горбачев Илья Сергеевич | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Степаненко Ольга Сергеевна | 21 | 1 место |
2 | Волощенко Захар Юрьевич | ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» | Волчанская Виктория Владимировна | 20 | 1 место |
3 | Полупанова Анастасия | ОГАПОУ “Борисовский агромеханический техникум” | Усенко Ольга Александровна | 20 | 1 место |
4 | Топорова Софья Александровна | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Сивкова Елена Алексеевна | 20 | 1 место |
5 | Наумов Игорь Александрович | ОГАПОУ “Корочанский сельскохозяйственный техникум” | Ефименко Дарья Леонидовна | 19 | 2 место |
6 | Подолякина Ольга Валерьевна | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Бахматова Юлия Вячеславовна | 19 | 2 место |
7 | Русак Глеб Владимирович | ОГАПОУ “Белгородский строительный колледж” | Кузьмина Юлия Сергеевна | 19 | 2 место |
8 | Старцева Кристина Витальевна | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж”” | Сапожникова Галина Васильевна | 19 | 2 место |
9 | Швецов Николай Юрьевич | ОГАПОУ “Белгородский техникум промышленности и сферы услуг” | Веревкина Ася Александровна | 19 | 2 место |
10 | Винокуров Егор Владимирович | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Курлыкин Дмитрий Алексеевич | 18 | 3 место |
11 | Збицкий Максим Александрович | ОГАПОУ ” Белгородский индустриальный колледж” | Глухова Людмила Алексеевна | 18 | 3 место |
12 | Колесников Даниил Николаевич | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Стребкова Валерия Викторовна | 18 | 3 место |
13 | Сикачева Анастасия Владимировна | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Тибекина Светлана Васильевна | 18 | 3 место |
14 | Топчий Евгений Владиславович | ОГАПОУ “Новооскольский колледж” | Савченко Л.С. | 18 | 3 место |
15 | Василенко Даниил Денисович | Белгородский Индустриальный Колледж (БИК) | Ильминский Константин Викторович | 17 | призер |
16 | Галеев Никита Романович | ОГАПОУ “Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса” | Чуднецова Наталья Алексеевна | 17 | призер |
17 | Зубко Валерий Витальевич | ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» | Беседина Наталья Викторовна | 17 | призер |
18 | Казаков Максим Александрович | ОГА ПОУ “Шебекинский агротехнический ремесленный техникум” | Собенко Оксана Анатольевна | 17 | призер |
19 | Косинов Дмитрий Александрович | ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» | Журавель Надежда Викторовна | 17 | призер |
20 | Николаева Вероника Станиславовна | ОГАПОУ “Яковлевский педагогический колледж” | Луханина Ю.В. | 17 | призер |
21 | Воронова Софья Андреевна | ОГАПОУ “Белгородский педагогический колледж” | Магомедшапиева Марият Магомедовна | 16 | призер |
22 | Голубев Владимир Михайлович | ОГАПОУ “Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса” | Чепурных Любовь Ивановна | 16 | призер |
23 | Московченко Валерий Евгеньевич | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Шагаева Татьяна Николаевна | 16 | призер |
24 | Перес Плахотич Кирилл Александрович | ОГАПОУ Белгородский строительный колледж | Гроза Надежда Алексеевна | 16 | призер |
25 | Русанов Ярослав Алексеевич | ОГАПОУ “Губкинский горно-политехнический колледж” | Сокольникова Наталья Васильевна | 16 | призер |
26 | Сафонов Иван Васильевич | ОГАПОУ “Ютановский агромеханический техникум имени Е.П.Ковалевского” | Степовая Ирина Васильевна | 16 | призер |
27 | Стрельцов Руслан Игоревич | ОГАПОУ “Ровеньский политехнический техникум” | Стрельцова Елена Анатольевна | 16 | призер |
28 | Воликов Егор Александрович | ОГАПОУ “ШАРТ” | Суняйкина Наталья Петровна | 15 | призер |
29 | Евстифеев Даниил Евгеньевич | ОГАПОУ “Белгородский машиностроительный техникум” | Ермолова Иванна Андреевна | 15 | призер |
30 | ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж | 15 | |||
31 | Коробельников Максим Александрович | ОГАПОУ “Валуйский индустриальный техникум” | Сидорова Светлана Юрьевна | 15 | призер |
32 | Лысенко Евгений Геннадьевич | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | Маламуд Элла Борисовна | 15 | призер |
33 | Мишустина Елена Александровна | ОГАПОУ “Старооскольский медицинский колледж” | Есаулкова Ольга Васильевна | 15 | призер |
34 | Скачкова София Александровна | ОГАПОУ СМК | Фатьянова Татьяна Борисовна | 15 | призер |
35 | Степаненко Алексей Дмитриевич | ОГАПОУ “Белгородский индустриальный колледж” | Солопова Вера Юрьевна | 15 | призер |
36 | Амбружевич Даниил Александрович | ОГАПОУ “РАТТ” | Луценко Светлана Александровна | 14 | призер |
37 | Анохина Кира Юрьевна | БТОП | Карпеня Анастасия Игоревна | 14 | призер |
38 | Золотарев Арсений Сергеевич | ОГАПОУ “СМК” | Зеро О.И. | 13 | призер |
39 | Коряка Дарья Сергеевна | ОГАПОУ “Алексеевский колледж” | Тамистова Ольга Борисовна | 13 | призер |
40 | Марков Владислав Сергеевич | ОГАПОУ “Белгородский педагогический колледж” | Толстошеина Светлана Владимировна | 13 | призер |
41 | Слесаренко Вячеслав Александрович | ОГАПОУ “Валуйский индустриальный техникум” | Синченко Евгения Владимировна | 13 | призер |
42 | Шаповалов Никита Александрович | ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж | Шатило Валентина Анатольевна | 13 | призер |
43 | Юшков Игорь Алексеевич | БПК №17 | Решетняк Кристина Валерьевна | 13 | призер |
44 | Черняева Анастасия | ОГАПОУ БПК | Волобуева Полина Дмитриевна | 12 | призер |
45 | Воскобойников Егор Сергеевич | ОГАПОУ “Бирючанский техникум” | Овчарова Наталья Викторовна | 11 | призер |
46 | Гербяк Арина Сергеевна | ОГАПОУ Белгородский техникум общественного питания | Бобрышева Ирина Викторовна | 11 | призер |
47 | Меленичук Аким Михайлович | ОГАПОУ “Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова В.М” | Дудко Евгения Витальевна | 10 | участник |
48 | Солгалова Анастасия Сергеевна | ОГАПОУ БИК | Киреева Ольга Владимировна | 10 | участник |
49 | Банькин Александр Викторович | ОГАПОУ “ШТПТ” | Кузнецова Дарья Борисовна | 9 | участник |
50 | Чепель Богдан Витальевич | ОГАПОУ “Белгородский политехнический колледж” | Давиденко Инна Анатольевна | 8 | участник |
51 | Демьяненко Александр Сергеевич | ОГАПОУ Алексеевский колледж | Демина Юлия Николаевна | 7 | участник |